Destaque é a Portuguesa que está mais lider e bem próxima da série A
por Joacy Alemão
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Portuguesa | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 59 | 27 | 32 |
2º - Ponte Preta | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | 13 |
3º - Americana | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 |
4º - Náutico | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 28 | 6 |
5º - Boa | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 32 | 24 | 8 |
6º - Sport | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 |
7º - Bragantino | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 43 | 4 |
8º - Criciúma | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 |
9º - Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 33 | 5 |
10º - Paraná | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 |
11º - Guarani | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 36 | 1 |
12º - Barueri | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 |
13º - ASA | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 |
14º - ABC | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 | 38 | -2 |
15º - Icasa | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | 39 | 1 |
16º - Goiás | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | 44 | -8 |
17º - São Caetano | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 41 | 45 | -4 |
18º - Vila Nova | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 32 | -8 |
19º - Salgueiro | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 42 | -15 |
20º - Duque de Caxias | 12 | 28 | 1 | 9 | 18 | 22 | 57 | -35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário