por Joacy Alemão.
JOGOS DE SÁBADO
Destaque da rodada de sábado foi a vitória do Flamengo na casa do Ceará por 1 a 0.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGOS DE DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaque da rodada de domingo foi a Vitória do Corinthians na casa do Cruzeiro por 1 a 0 e o Vasco que continua na cola do Corinthians com 54 pontos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA DO BRASILEIRÃO 2011 |
Vaga na Libertadora 2012
Libertadora 2012, Campeão da copa do Brasil 2010
Libertadora 2012, Campeão da Libertadora
Vaga na copa Sul- Americana 2012
Zona de Rebaixamento
| Pos | Time | Var | PG | J | V |
| 1 | Corinthians | 0 | 54 | 30 | 16 |
| 2 | Vasco | 0 | 54 | 30 | 15 |
| 3 | Botafogo | 0 | 52 | 29 | 15 |
| 4 | Flamengo | 1 | 51 | 30 | 13 |
| 5 | Fluminense | 1 | 50 | 30 | 16 |
| 6 | São Paulo | -2 | 48 | 30 | 13 |
| 7 | Internacional | 0 | 47 | 30 | 12 |
| 8 | Figueirense | 0 | 44 | 30 | 11 |
| 9 | Grêmio | 2 | 42 | 30 | 12 |
| 10 | Atlético-GO | 2 | 42 | 30 | 11 |
| 11 | Coritiba | -1 | 41 | 30 | 11 |
| 12 | Palmeiras | -3 | 41 | 30 | 9 |
| 13 | Santos | 0 | 38 | 29 | 11 |
| 14 | Bahia | 0 | 36 | 30 | 8 |
| 15 | Ceará | 0 | 32 | 30 | 8 |
| 16 | Cruzeiro | 0 | 31 | 30 | 8 |
| 17 | Atlético-MG | 0 | 30 | 30 | 8 |
| 18 | Atlético-PR | 0 | 28 | 30 | 6 |
| 19 | Avaí | 0 | 26 | 30 | 6 |
| 20 | América-MG | 0 | 24 | 30 | 4 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário