por Joacy Alemão.
CLASSIFICAÇÃO | ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2011 P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 68.5 |
2 | Flamengo | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 19 | 12 | 66.7 |
3 | São Paulo | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 64.7 |
4 | Vasco | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 64.7 |
5 | Botafogo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 57.4 |
6 | Palmeiras | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | 54.9 |
7 | Internacional | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 51 |
8 | Figueirense | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 48.1 |
9 | Fluminense | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 19 | 17 | 2 | 50 |
10 | Coritiba | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 47.1 |
11 | Cruzeiro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 | 44.4 |
12 | Ceará | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 40.7 |
13 | Bahia | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 39.2 |
14 | Atlético-GO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 37.3 |
15 | Grêmio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 37.5 |
16 | Atlético-PR | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 31.4 |
17 | Santos | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 27.8 |
19 | Avaí | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 38 | -20 | 25.5 |
20 | América-MG | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 23.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário