As montadoras já disponibilizam em seus sites e concessionárias as tabelas de preços reajustadas conforme a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), anunciado pelo governo na segunda-feira (21) e publicados no Diário Oficial da União desta terça. Os novos valores valem mesmo para os carros que já estavam em estoque antes da mudança, pois todos foram refaturados. No entanto, quem adquiriu o produto e teve o carro faturado antes do anúncio não poderá aproveitar o benefício da redução do imposto.
Além dos descontos com o novo imposto, muitas montadoras, em acordo com o governo, oferecem reduções de preços ainda maiores. Alguns modelos chegam a ficar com preço 10% menor. A Peugeot, por exemplo, anunciou descontos adicionais de 1,5% para os modelos 307, 308, 3008, RCZ e Partner (passageiro) e de 1% para Hoggar e Partner (furgão). Além disso, ela vai oferecer o modelo de entrada 207 com preços a partir de R$ 29.990. Já a JAC Motors passa a vender seu modelo de entrada J3 por R$ 34.990 — o valor anterior era de R$ 37.900.
Confira abaixo os novos preços das versões de entrada dos modelos mais vendidos no Brasil, de acordo com o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Ranking | Modelo | Preço antigo | Preço com novo IPI | Diferença | Redução (%) |
---|---|---|---|---|---|
1º | Volkswagen Gol G4 1.0 | R$ 26.960 | R$ 24.291 | R$ 2.669 | 9,8% |
Volkswagen Gol 1.0 | R$ 30.970 | R$ 27.904 | R$ 3.066 | 9,8% | |
2º | Fiat Mille 1.0 | R$ 23.650 | R$ 21.360 | R$ 2.290 | 9,7% |
Fiat Uno 1.0 | R$ 26.880 | R$ 24.110 | R$ 2.770 | 9,7% | |
3º | Novo Fiat Palio 1.0 | R$ 31.290 | R$ 28.440 | R$ 2.850 | 9,1% |
4º | Volkswagen Fox 1.0 | R$ 32.730 | R$ 29.490 | R$ 3.240 | 9,8% |
5º | Ford Fiesta Rocam Hatch 1.0 | R$ 26.900 | R$ 24.800 | R$ 2.100 | 7,8% |
6º | Fiat Strada 1.4 | R$ 31.990 | R$ 30.640 | R$ 1.350 | 4,2% |
7º | Chevrolet Celta 1.0 | R$ 26.008 | R$ 24.049 | R$ 1.959 | 7,5% |
8º | Renault Sandero 1.0 | R$ 29.230 | R$ 26.280 | R$ 2.950 | 10% |
9º | Chevrolet Classic 1.0 | R$ 27.573 | R$ 25.469 | R$ 2.104 | 7,6% |
10º | Volkswagen Voyage 1.0 | R$ 33.200 | R$ 29.913 | R$ 3.287 | 9,9% |
11º | Volkswagen Saveiro | R$ 34.340 | R$ 32.966 | R$ 1.374 | 4% |
12º | Fiat Siena 1.0 | R$ 30.680 | R$ 27.640 | R$ 3.040 | 9,9% |
13º | Chevrolet Cobalt 1.4 | R$ 39.980 | R$ 37.834 | R$ 2.146 | 5,3% |
14º | Toyota Corolla 1.8 | R$ 63.570 | R$ 59.080 | R$ 4.490 | 7% |
15º | Chevrolet Agile 1.4 | R$ 37.426 | R$ 34.500 | R$ 2.926 | 7,8% |
16º | Chevrolet Montana | R$ 32.546 | R$ 30.608 | R$ 1.938 | 5,9% |
17º | Chevrolet S10 2.4 flex | R$ 58.868 | R$ 57.011 | R$ 1.857 | 3,1% |
18º | Honda Civic 1.8 | R$ 66.700 | R$ 62.990 | R$ 3.710 | 5,5% |
19º | Nissan March 1.0 | R$ 27.490 | R$ 24.990 | R$ 2.500 | 9% |
20º | Ford Ka 1.0 | R$ 23.600 | R$ 21.240 | R$ 2.360 | 10% |
Mudanças
Pelas novas regras, o IPI para a aquisição de automóveis, as empresas que estão instaladas no Brasil terão seu IPI para carros de até mil cilindradas (1.0) será reduzido de 7% para zero até o fim de agosto deste ano. Para carros importados de fora do Mercosul e México, a alíquota cairá de 37% para 30%.
Para veículos de mil cilindradas (1.0) a duas mil cilindradas (2.0), a alíquota para carros a álcool e "flex" (álcool e gasolina), para empresas instaladas no Brasil, será reduzida de 11% para 5,5%. Para os carros importados, a alíquota será reduzida de 41% para 35,5%. Já para carros a gasolina de mil a duas mil cilindradas, o IPI cairá de 13% para 6,5% para carros produzidos no Brasil e de 43% para 36,5% para veículos de fora do Mercosul e México. No caso dos utilitários, a alíquota será reduzida de 4% para 1% (empresas instaladas no país) e, para carros importados, cairá de 34% para 31%. Confira tabela abaixo.
Já os carros nacionais e importados acima de duas mil cilindradas não tiveram desconto do IPI, que continua 25% e 55%, respectivamente.
Além da redução de IPI, as montadoras se comprometeram a dar descontos sobre as tabelas em vigor. Segundo o governo, os descontos serão de 2,5% para carros de até mil cilindradas, de 1,5% para automóveis de mil a duas mil cilindradas e de 1% para utilitários e comerciais. O objetivo de todas estas medidas é de reduzir o custo dos carros em aproximadamente 10% nas revendedoras.
Nenhum comentário:
Postar um comentário