Mais de 680 instituições de ensino superior foram "reprovadas" pelo Ministério da Educação, segundo dados divulgados nesta quinta-feira no "Diário Oficial da União".
O MEC publicou hoje o IGC (Índice Geral de Cursos), indicador que leva em conta a nota dos alunos no Enade (exame federal) e outros indicadores como infraestrutura e qualidade do corpo docente.
O índice tem notas que vão de 1 a 5, e são consideradas insatisfatórias as médias 1 e 2. Foram avaliadas 2.176 universidades, faculdades e centros universitários.
As 683 instituições com notas baixas vão passar por supervisão do governo federal e podem ser alvo de medidas que vão do arquivamento de pedidos de abertura de novos cursos até o descredenciamento.
Por outro lado, as 158 instituições bem avaliadas (IGC 4 ou 5) que têm algum pedido de abertura de novos cursos em tramitação no MEC poderão ter autorização automática, sem necessidade de visitas.
As medidas oficias serão anunciadas na tarde desta quinta-feira pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.
Também foi publicado no "Diário Oficial da União" a listagem dos 422,8 mil cursos avaliados pelo Enade 2010. A cada um foi atribuído um CPC (Conceito Preliminar de Curso), que leva em conta, além do Enade, indicadores como a titulação dos professores. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios, o 3 razoável e o 4 e o 5 bons.
VEJA A LISTA DE ESCOLAS COM NOTAS 1 E 2
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | UF | IGC |
---|---|---|
ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ | PR | 1 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | PE | 1 |
FACULDADE DE PIRACANJUBA | GO | 1 |
FACULDADE NACIONAL | ES | 1 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | AM | 1 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA ALBERT EINSTEIN | SP | 1 |
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | ES | 1 |
FACULDADE PAN AMERICANA | PA | 1 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROGRAMUS | PI | 1 |
ÁREA1 - FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | BA | 2 |
CASTELLI ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA | RS | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ARCANJO MIKAEL DE ARAPIRACA | AL | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE | PE | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHÉUS | BA | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ | GO | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA | MG | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ | AP | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | PI | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE SÃO FRANCISCO | PE | 2 |
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ | MG | 2 |
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ | AL | 2 |
CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | SP | 2 |
CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO | MG | 2 |
CENTRO TÉCNICO-EDUCACIONAL SUPERIOR DO OESTE PARANAENSE | PR | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO RONDON | MT | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPITAL | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA | BA | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | MG | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | GO | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS | AM | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | PR | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | MT | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE | AM | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | DF | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | AM | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO RADIAL | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT´ANNA | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | TO | 2 |
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | RJ | 2 |
ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | BA | 2 |
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY | MG | 2 |
ESCOLA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DA BAHIA - ENEB | BA | 2 |
ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO | SP | 2 |
ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS | AM | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA | PA | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO ANÍSIO TEIXEIRA | ES | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO HELENA ANTIPOFF | RJ | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS EMPRESARIAIS E INFORMÁTICA | PR | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING | PE | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | PE | 2 |
ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | MG | 2 |
ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE | PA | 2 |
FACULDADE AD 1 | DF | 2 |
FACULDADE ADELMAR ROSADO | PI | 2 |
FACULDADE ADVENTISTA DE FISIOTERAPIA | BA | 2 |
FACULDADE AFIRMATIVO | MT | 2 |
FACULDADE ALBERT EINSTEIN | DF | 2 |
FACULDADE ALFA BRASIL | PR | 2 |
FACULDADE ALFACASTELO | SP | 2 |
FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES | GO | 2 |
FACULDADE ALVORADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | DF | 2 |
FACULDADE ALVORADA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | DF | 2 |
FACULDADE ALVORADA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MARINGÁ | PR | 2 |
FACULDADE AMADEUS | SE | 2 |
FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ | PR | 2 |
FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM | RS | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS | GO | 2 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE CAMPINAS | SP | 2 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE DOURADOS | MS | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO | SP | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE PONTA PORÃ | MS | 2 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE SÃO JOSÉ | SP | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE VALPARAÍSO | GO | 2 |
FACULDADE ARAGUAIA | GO | 2 |
FACULDADE ASSOCIADA BRASIL | SP | 2 |
FACULDADE ATENAS MARANHENSE | MA | 2 |
FACULDADE ATENAS MARANHENSE DE IMPERATRIZ | MA | 2 |
FACULDADE ATENEU | ES | 2 |
FACULDADE ATLÂNTICO | SE | 2 |
FACULDADE ATUAL | AP | 2 |
FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO | AC | 2 |
FACULDADE BATISTA DA SERRA | ES | 2 |
FACULDADE BATISTA DE VILA VELHA | ES | 2 |
FACULDADE BATISTA DE VITÓRIA | ES | 2 |
FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO | RJ | 2 |
FACULDADE BERTIOGA | SP | 2 |
FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | RJ | 2 |
FACULDADE BOAS NOVAS DE CIÊNCIAS TEOLÓGICAS, SOCIAIS E BIOTECNOLÓGICAS | AM | 2 |
FACULDADE BRASIL NORTE | AP | 2 |
FACULDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | RJ | 2 |
FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | GO | 2 |
FACULDADE BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | SP | 2 |
FACULDADE CÂMARA CASCUDO | RN | 2 |
FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA | GO | 2 |
FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | ES | 2 |
FACULDADE CAPIXABA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO | ES | 2 |
FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SP | 2 |
FACULDADE CASA BRANCA | SP | 2 |
FACULDADE CASA DO ESTUDANTE | ES | 2 |
FACULDADE CASTRO ALVES | BA | 2 |
FACULDADE CATHEDRAL | RR | 2 |
FACULDADE CATÓLICA DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA BAHIA | BA | 2 |
FACULDADE CATÓLICA DE FORTALEZA | CE | 2 |
FACULDADE CATÓLICA DOM AQUINO DE CUIABÁ | MT | 2 |
FACULDADE CATÓLICA DOM ORIONE | TO | 2 |
FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS NEVES | RN | 2 |
FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS | RN | 2 |
FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA | MT | 2 |
FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA | RN | 2 |
FACULDADE CECAP DO LAGO NORTE | DF | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE ITABORAÍ | RJ | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE SETE LAGOAS | MG | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE VILA VELHA | ES | 2 |
FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA | GO | 2 |
FACULDADE CHAFIC | SP | 2 |
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS | MG | 2 |
FACULDADE CIDADE DO SALVADOR | BA | 2 |
FACULDADE CIDADE VERDE | PR | 2 |
FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA | MG | 2 |
FACULDADE CONCÓRDIA | SC | 2 |
FACULDADE CRISTO REI | PR | 2 |
FACULDADE CUIABÁ | MT | 2 |
FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA | SP | 2 |
FACULDADE DA AMAZÔNIA | RO | 2 |
FACULDADE DA AMAZÔNIA | PA | 2 |
FACULDADE DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | AC | 2 |
FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ | AL | 2 |
FACULDADE DA ESCADA | PE | 2 |
FACULDADE DA FRONTEIRA - FAF | PR | 2 |
FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS | RJ | 2 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | MG | 2 |
FACULDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE GUARATINGUETÁ | SP | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO | RS | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA SERRA | ES | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ALTA FLORESTA | MT | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES | MG | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL | MS | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | TO | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL | MS | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABIRITO | MG | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE MARIANA | MG | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA ANDRADINA | MS | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE | SE | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA SUPERIOR PROFESSOR PAULO MARTINS | DF | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO SÃO PAULO | SP | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | PR | 2 |
FACULDADE DE AMAMBAI | MS | 2 |
FACULDADE DE AMERICANA | SP | 2 |
FACULDADE DE AMPÉRE | PR | 2 |
FACULDADE DE ARACRUZ | ES | 2 |
FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ | PR | 2 |
FACULDADE DE ARTES, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS | BA | 2 |
FACULDADE DE AURIFLAMA | SP | 2 |
FACULDADE DE BELFORD ROXO | RJ | 2 |
FACULDADE DE CALDAS NOVAS | GO | 2 |
FACULDADE DE CAMPINA GRANDE | PB | 2 |
FACULDADE DE CAMPO VERDE | MT | 2 |
FACULDADE DE CARIACICA | ES | 2 |
FACULDADE DE CASTELO | ES | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ALBERT EINSTEIN | BA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MONTES CLAROS | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | RO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E EXATAS DE PRIMAVERA DO LESTE | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE CASCAVEL | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DO ESPÍRITO SANTO | ES | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ALTA FLORESTA | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE NAVIRAI | MS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE PONTE NOVA | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | ES | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | RJ | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS LUIZ MENDES | PB | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA | GO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES | GO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE UNAÍ - FACTU | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI | RN | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE DIVINÓPOLIS | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS | BA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS E SISTEMAS INTEGRADOS | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E ESTUDOS COSTEIROS DE NATAL | RN | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E HUMANAS DA CAMPANHA | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE BICAS | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SANTOS DUMONT | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERÊNCIAIS DE VILHENA | RO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE CURVELO | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE FORTALEZA | CE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ITABIRA | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E BIOLÓGICAS E DA SAÚDE | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | RJ | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | MA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE ALAGOAS | AL | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE OLIVEIRA | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | AL | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | PB | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | RJ | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | BA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE PENEDO | AL | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE SINOP | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | CE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TEOLOGIA DO NORTE DO BRASIL | RR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, LETRAS E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO PARANÁ | PR | 2 |
FACULDADE DE COLIDER | MT | 2 |
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E TURISMO DE OLINDA | PE | 2 |
FACULDADE DE DESENHO INDUSTRIAL DE MAUÁ | SP | 2 |
FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL | PE | 2 |
FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CRUZEIRO DO SUL | AC | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | ES | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE ITABIRA | MG | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE TANGARÁ DA SERRA | MT | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA - FADIVA | MG | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE VILA VELHA | ES | 2 |
FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS SOCIAIS DO LESTE DE MINAS - FADILESTE | MG | 2 |
FACULDADE DE DIREITO PADRE ARNALDO JANSSEN | MG | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA | ES | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ALTA FLORESTA | MT | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE BOM DESPACHO | MG | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | RO | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE NOVA ANDRADINA | MS | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA | MT | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA | ES | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE INDAIATUBA | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SUMARÉ | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS | GO | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA MONTESSORI | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO | MA | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PIEMONTE DA CHAPADA | BA | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO THEREZA PORTO MARQUES | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DE IBAITI | PR | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS - FEAMIG | MG | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS | MG | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA SÃO PAULO | SP | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES | RJ | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | PA | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | BA | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | PI | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | PR | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD-MG | MG | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS AVANÇADOS DO PARÁ | PA | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | ES | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DE BARRA DO GARÇAS | MT | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO | ES | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS CARLOS QUEIROZ | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE | ES | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CARUARU | PE | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MACAÉ | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI | PR | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PRESIDENTE VENCESLAU | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | MG | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS SOUZA MARQUES | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA | GO | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA E TEOLOGIA PAULO VI | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE BOA ESPERANÇA | MG | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE IBITINGA | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA APARECIDA | SP | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PENEDO | AL | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO | RS | 2 |
FACULDADE DE GUAÇUÍ | ES | 2 |
FACULDADE DE IMPERATRIZ | MA | 2 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA | PE | 2 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA DE CUIABÁ | MT | 2 |
FACULDADE DE IPORÁ | GO | 2 |
FACULDADE DE ITAITUBA | PA | 2 |
FACULDADE DE JANDAIA DO SUL | PR | 2 |
FACULDADE DE JUSSARA | GO | 2 |
FACULDADE DE MACAPÁ | AP | 2 |
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | MG | 2 |
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | MG | 2 |
FACULDADE DE MINAS BH | MG | 2 |
FACULDADE DE MIRANDÓPOLIS | SP | 2 |
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | ES | 2 |
FACULDADE DE NANUQUE | MG | 2 |
FACULDADE DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | DF | 2 |
FACULDADE DE PEDAGOGIA | MS | 2 |
FACULDADE DE PEDAGOGIA DE VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | 2 |
FACULDADE DE PIMENTA BUENO | RO | 2 |
FACULDADE DE PORTO VELHO | RO | 2 |
FACULDADE DE PRIMAVERA | SP | 2 |
FACULDADE DE QUATRO MARCOS | MT | 2 |
FACULDADE DE REABILITAÇÃO DA ASCE | RJ | 2 |
FACULDADE DE ROLIM DE MOURA | RO | 2 |
FACULDADE DE RONDÔNIA | RO | 2 |
FACULDADE DE SABARÁ | MG | 2 |
FACULDADE DE SÃO ROQUE | SP | 2 |
FACULDADE DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO SANTO AGOSTINHO | MG | 2 |
FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA | MG | 2 |
FACULDADE DE SERGIPE | SE | 2 |
FACULDADE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | TO | 2 |
FACULDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE PARAÍSO DO TOCANTINS | TO | 2 |
FACULDADE DE SORRISO | MT | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SP | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CENACAP | DF | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CÉSAR LATTES | SP | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | PR | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO | CE | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | AL | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | PR | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JARAGUÁ DO SUL | SC | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | MG | 2 |
