por Joacy Alemão.

Destaque da rodada!
DiegoSouza foi o craque da rodada! Na vitória do Trem Bala da Colina sobre o Cruzeiro em Sete Lagoas por 3 a 0!
A tabela do brasileirão 2011
JOGOS DE sábado
| Mandante | X | Visitante | Local |
| Atlético-PR | 1 X 1 | Fluminense | Arena da Baixada |
| Santos | 2 X 3 | Figueirense | Vila Belmiro |
| Flamengo | 2 X 1 | América-MG | Engenhão |
JOGOS DE domingo
| Mandante | X | Visitante | Local |
| Corinthians | 1 X 0 | Bahia | Pacaembu |
| Botafogo | 2 X 2 | São Paulo | Engenhão |
| Internacional | 2 X 1 | Atlético-MG | Beira-Rio |
| Cruzeiro | 0 X 3 | Vasco | Arena do Jacaré |
| Avaí | 1 X 2 | Grêmio | Ressacada |
| Atlético-GO | 1 X 1 | Palmeiras | Serra Dourada |
| Ceará | 3 X 2 | Coritiba | Presidente Vargas |
Destaque da rodada!
DiegoSouza foi o craque da rodada! Na vitória do Trem Bala da Colina sobre o Cruzeiro em Sete Lagoas por 3 a 0!
A tabela do brasileirão 2011
| Pos | Time | Var | PG |
| 1 | Vasco | 0 | 49 |
| 2 | Corinthians | 2 | 47 |
| 3 | São Paulo | -1 | 46 |
| 4 | Botafogo | -1 | 45 |
| 5 | Fluminense | 0 | 41 |
| 6 | Flamengo | 0 | 41 |
| 7 | Internacional | 1 | 40 |
| 8 | Palmeiras | -1 | 39 |
| 9 | Coritiba | 0 | 36 |
| 10 | Figueirense | 2 | 36 |
| 11 | Santos | -1 | 35 |
| 12 | Atlético-GO | -1 | 35 |
| 13 | Grêmio | 0 | 33 |
| 14 | Ceará | 2 | 30 |
| 15 | Bahia | -1 | 30 |
| 16 | Cruzeiro | -1 | 29 |
| 17 | Atlético-MG | 0 | 25 |
| 18 | Atlético-PR | 0 | 24 |
| 19 | Avaí | 0 | 22 |
| 20 | América-MG | 0 | 19 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário