Atenção! Esta relação é dos municípios que os candidatos foram impugnados, mas com um detalhe falta o veredicto do juiz do Cartório Eleitoral ao qual o município pertence.
Hoje(18) a Assessoria do Ministério Público afirmou que divulgará o nº de pedidos de impugnação formulados pelos procuradores no Maranhão.
Atenção para o prazo de julgamentos dos processos de registros de candidaturas!
A partir da publicação do edital dos registros das candidaturas, são 5 (cinco) dias para que haja impugnação. A partir da impugnação, são 7(sete)dias para defesa e são arroladas as testemunhas caso seja necessário. Os juízes têm um prazo até 5 (cinco)de agosto para que os processos estejam julgados e publicados. Caso haja recurso, até o dia 23 de agosto, os processos já devem estar julgados pelo TRE e pelo TSE.
Clique aqui e leia os nomes dos candidatos com impugnação no Maranhão (os 818)
A partir da publicação do edital dos registros das candidaturas, são 5 (cinco) dias para que haja impugnação. A partir da impugnação, são 7(sete)dias para defesa e são arroladas as testemunhas caso seja necessário. Os juízes têm um prazo até 5 (cinco)de agosto para que os processos estejam julgados e publicados. Caso haja recurso, até o dia 23 de agosto, os processos já devem estar julgados pelo TRE e pelo TSE.
Clique aqui e leia os nomes dos candidatos com impugnação no Maranhão (os 818)
Confira a lista:
Município | Nº pedido de impugnação |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 15 |
AÇAILÂNDIA | 9 |
ALDEIAS ALTAS | 6 |
ANAJATUBA | 5 |
APICUM-AÇU | 5 |
ARARI | 5 |
ANAPURUS | 3 |
ARAGUANÃ | 25 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 13 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 4 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 4 |
ALCÂNTARA | 2 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 2 |
ARAIOSES | 2 |
AXIXÁ | 2 |
AFONSO CUNHA | 1 |
BURITIRANA | 31 |
BEQUIMÃO | 14 |
BOM JARDIM | 8 |
BARREIRINHAS | 5 |
BACURITUBA | 3 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 3 |
BREJO DE AREIA | 3 |
BURITI | 3 |
BACABAL | 2 |
BACABEIRA | 2 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 2 |
BOM LUGAR | |
BREJO | 2 |
BARRA DO CORDA | 1 |
BENEDITO LEITE | 1 |
BERNARDO DO MEARIM | 1 |
BOA VISTA DO GURUPI | 1 |
BURITICUPU | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 24 |
COLINAS | 9 |
CAXIAS | 8 |
CAPINZAL DO NORTE | 7 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 7 |
CARUTAPERA | 2 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 2 |
CURURUPU | 2 |
CACHOEIRA GRANDE | 1 |
CAJAPIÓ | 1 |
CAROLINA | 1 |
CHAPADINHA | 1 |
CIDELÂNDIA | 1 |
COELHO NETO | 1 |
COROATÁ | 1 |
CEDRAL | 1 |
DOM PEDRO | 5 |
DUQUE BACELAR | 4 |
ESPERANTINÓPOLIS | 7 |
ESTREITO | 3 |
FORTUNA | 2 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 2 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 23 |
GODOFREDO VIANA | 8 |
GONÇALVES DIAS | 7 |
GRAJAÚ | 5 |
GUIMARÃES | 3 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 2 |
GOVERNADOR ARCHER | 1 |
IGARAPÉ DO MEIO | 6 |
ITAPECURU MIRIM | 5 |
ICATU | 2 |
IGARAPÉ GRANDE | 1 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 1 |
JOÃO LISBOA | 42 |
JATOBÁ | 6 |
JUNCO DO MARANHÃO | 3 |
LAGO DO JUNCO | 4 |
LAGO VERDE | 4 |
LIMA CAMPOS | 3 |
LAJEADO NOVO | 2 |
LAGO DA PEDRA | 1 |
LAGO DOS RODRIGUES | 1 |
LORETO | 1 |
MONÇÃO | 5 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 3 |
MATÕES DO NORTE | 4 |
MATA ROMA | 1 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 1 |
MIRADOR | 1 |
MIRANDA DO NORTE | 1 |
MORROS | 1 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 3 |
NINA RODRIGUES | 2 |
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS 2 | 2 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 2 |
PAÇO DO LUMIAR 5 | 55 |
PALMEIRÂNDIA | 20 |
PENALVA | 12 |
PINHEIRO | 6 |
PEDREIRAS | 5 |
POÇÃO DE PEDRAS | 5 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 5 |
PIO XII | 4 |
PIRAPEMAS | 3 |
PRESIDENTE SARNEY | 4 |
PRESIDENTE VARGAS | 4 |
PARNARAMA | 2 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 2 |
PERI MIRIM | 2 |
PERITORÓ | 2 |
PORTO FRANCO | 2 |
PRESIDENTE DUTRA | 1 |
RIACHÃO | 5 |
RAPOSA | 13 |
ROSÁRIO | 2 |
SENADOR LA ROCQUE | 37 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO 20 | 20 |
SENADOR LA ROCQUE | 37 |
SÃO BERNARDO | 15 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 14 |
SÃO JOÃO DO CARÚ 10 | 10 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 7 |
SÃO ROBERTO | 6 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 5 |
SÃO LUÍS | 5 |
SÃO BENTO | 4 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 4 |
SANTA INÊS | 3 |
SÃO JOÃO DO SOTER | 3 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 2 |
SÃO JOÃO BATISTA | 2 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 2 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 2 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 2 |
SÃO VICENTE FERRER | 2 |
SANTA LUZIA | 1 |
SANTA RITA | 1 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 1 |
SATUBINHA | 1 |
TURILÂNDIA | 12 |
TIMON | 2 |
TRIZIDELA DO VALE | 2 |
TUFILÂNDIA | 2 |
TUTÓIA | 1 |
VITÓRIA DO MEARIM | 7 |
VITORINO FREIRE | 4 |
ZÉ DOCA 48 |
CAMPEÕES DE IMPUGNAÇÕES | ||
Nº de ordem | Município | Nº pedido de impugnação |
01 | PAÇO DO LUMIAR | 55 |
02 | ZÉ DOCA | 48 |
03 | JOÃO LISBOA | 42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário